Klik judul untuk melihat isi file skripsi
| No | JUDUL SKRIPSI |
|
|
| 66 | Sumbangan Kekuatan Otot Lengan dan Kekuatan Otot Tungkai terhadap prestasi renang gaya dada pada Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Semester II |
| 65 | Korelasi Antara Tingkat Kesegaran Jasmani (Physical Fitness) Dan Kesehatan Mental (Mental Hygiene) Dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani (Penjas) Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal |
| 64 | Hubungan Status Gizi Dengan Yingkat Kesegaran Jasmani Siswa Putera Kelas II SLTPN 2 Petarukan Kabupaten Pemalang |
| 63 | Perbedaan Latihan Menggunakan Teknik Ritme Two Beats Stroke Dengan Ritme Four Beats Stroke Terhadap Kecepatan Renang Gaya Crawl Pada Mahasiswa IKOR FIK UNNES Semester I |
| 62 | Kondisi Fisik Atlet Hockey Tim Jawa Tengah |
| 61 | Sumbangan Indeks Massa Tubuh, Daya Ledak Otot Lengan, Daya Ledak Otot Torsio Togok Dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Hasil Tolak Peluru Gaya O’brienn Pada Mahasiswa Ilmu Keolahragaan |
| 60 | Profil Status Gizi Dan Kapasitas VO2 Maks Siswa Kelas IV Dan V SDN I Ngemplak Kecamatan Lasem Kab Rembang |
| 59 | Motivasi Anak Latih Usia Remaja Dalam Memilih Masuk Perkumpulan Bulutangkis Di Kabupaten Purworejo |
| 58 | Profil Status Gizi Dan Kapasitas VO2 Maks Siswa Kelas IV Dan V SDN I Ngemplak Kecamatan Lasem Kab Rembang |
| 57 | Survey Perbandingan Profil Kerja Jantung Antara Eks Pecandu Narkoba Pada Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang Dan Tidak Pecandu Narkoba (Orang Biasa) Pada Karang Taruna Intan Di Gunungpati Semarang |
| 56 | Pelayanan Olahraga Adaptif Bagi Tunadaksa Cerebral Palsy Pada Poliklinik Fisioterapi Badan Pengelola Rsud Dokter Soeselo Kabupaten Tegal |
| 55 | Minat Siswa Terhadap Olahraga Bola Voli Di SMP N I Larangan Kabupaten Brebes |
| 54 | Profil Kapasitas Vital Paru Dan VO2 Maks Pada Siswa Eks Pemakai Narkoba Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang |
| 53 | Sumbangan Kekuatan Otot Lengan Dan Panjang Lengan Terhadap Jauhnya Lemparan Atas Dalam Permainan Softball Pada Unit Kegiatan Mahasiswa Softball Putra UNNES |
| 52 | Sumbangan Antara Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Perut Dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tembakan Jump Shoot Three Point Pada Anggota UKM Bola Basket Putra UNNES |
| 51 | Perbandingan Hasil Tendangan Bola Antara Tungkai Panjang Dan Tungkai Pendek Pada Pemain Sepak Bola Senior Klub Perseba Bangsri Jepara |
| 50 | Perbedaan Latihan Incline Press Beban Tetap Set Meningkat Dan Beban Meningkat Set Tetap Terhadap Hasil Tolak Peluru Putra Pada Siswa SMP Negeri 10 Kota Pekalongan |
| 49 | Kesesuaian Hasil Tes Pemanduan Bakat Sport Search Dengan Minat Terhadap Cabang Olahraga (Survei pada Siswa SD Se-Kecamatan Dempet Kabupaten Demak) |
| 48 | Tingkat Keterampilan Gerak Dasar Siswa SD Kelas V Usia 11-12 Tahun Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes |
| 47 | Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh Dalam Sepak Bola Pada Siswa SMA Negeri 2 Ungaran KaBb Semarang |
| 46 | Hubungan Kesegaran Jasmani dengan Ketrampilan Taeguk pada Taekwondoin Putra pra Yunior Sabuk Biru Kota Semarang |
| 45 | Metode Latihan Double Leg Bound Dan Double Leg Speed Hop Terhadap Swing Start Dalam Olahraga Renang Pada Siswa Putra Kelas II SMP NU 02 Al - Hidayah Kendal |
| 44 | Survei Ketinggian Dan Gejala-Gejala Hipoksia Pada Pendaki Anggota Cakrawala IKOR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang |
| 43 | Perbedan latihan Smesh Kedeng antara bola digantung dan diumpan dengan kaki Terhadap Kemampuan Smesh Sepak Takraw Bagi Pemain Yunior Putera Klub Padang Jagad Kabupaten Demak |
| 42 | Survei Minat Bermain Sepakbola Pada Siswa Putera Kelas VIII SLTP N Di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang |
| 41 | Efektivitas Kecepatan Jump Shoot Dari Posisi Tengah, Kanan Dan Kiri Terhadap Hasil Shooting Pada Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Universitas Negeri Semarang |
| 40 | Perbedaan Belajar Tenis Meja dengan Latihan Pegangan Shakehand grip dengan Frekuensi Cepat dan Lambat terhadap keterampilan bermain tenis meja di Club Persatuan Tenis Meja (PTM) Hotel Merdeka Kabupaten Wonosobo |
| 39 | Survei Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Bidang Studi Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Sma Negeri Se-Kabupaten Banjar Negara |
| 38 | Pola Pembinaan Prestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar di Salatiga |
| 37 | Status Gizi Dan Kesegaran Jasmani Aak Dari Keluarga Pra Sejahtera Pada SLTP Negeri Sekecamatan Brebes |
| 36 | Manajemen Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia |
| 35 | Pengaruh Pelatihan Daerah (Pelatda) Jangka Panjang (PJP) Terhadap VO2 Maks Pada Atlet Cabang Olah Raga Aerobik |
| 34 | Studi Pembinaan Bulutangkis Pada PB. Tunas Pada Kabupaten Batang |
| 33 | Pengaruh Latihan Beban Dengan Menggunakan Alat Manual Dan Alat Mesin Pada Proses Pengembangan Otot Dada Pada Member Fitnes Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang |
| 32 | Sumbangan Kekuatan Otot Punggung, Otot Lengan Bahu, Otot Perut Dengan Hasil Lempar Lembing Mahasiswa PKLO Semester IIIA Universitas Negeri Semarang |
| 31 | Perbedaan Hasil Latihan Squat Antara Volume Tetap Intensitas Bertambah Dan Volume Bertambah Intensitas Tetap Terhadap Daya Tahan Otot Tungkai Pada Lembaga Pendidikan Sepak Bola Sambirejo |
| 30 | Sumbangan Panjang Tungkai, Panjang Lengan Dan Panjang Togok Terhadap Hasil Lari 100 Meter Pada Siswa Putra Kelas 2 SMP Negeri 2 Gabus Kabupaten Pati |
| 29 | Tingkat Kesegaran Jasmani Anggota Paguyuban Lansia Sehat Di Kecamatan Candisari |
| 28 | Hubungan Antara Daya Ledak Otot Tungkai, Kelentukan Pergelangan Tangan Dan Tinggi Badan Terhadap Hasil Tembakan Lay Up Kanan Dalam Permainan Bola Basket Pada Mahasiswa Semester IV Jurusan Ilmu Keolahragaan |
| 27 | Profil Kelentukan Pada Siswa SD Randublatung 2, Siswa SMP 1 Randublatung, Siswa SMA 1 Randublatung, Dan Tenaga Pengajar SMP 1 Randublatung Di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora |
| 26 | Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Kecepatan Lengan Dan Panjang Lengan Terhadap Hasil Servis Atas Bola Voli Pada Peserta Ekstra Kurikuler Bola Voli Putra SMA Negeri 1 Simo Boyolali |
| 25 | Profil Kekuatan Otot Mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Semester IV Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang |
| 24 | Kebugaran Jasmani Kelayan Debil Di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung |
| 23 | Survei Kapasitas Vital Paru Dan VO2 Maximum Pada Pemain Sepak Bola Persatuan Sepak Bola Kabupaten Blora |
| 22 | Evaluasi Kecukupan Kalori Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Atletik Universitas Negeri Semarang |
| 21 | Perbedaan Kadar Haemoglobin Darah pada Perokok dan tidak perokok di Perusahaan Tekstil Sukuntex di Kudus |
| 20 | Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok, Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tembakan Hukuman Bola Basket Pada Siswa Peserta Ekstra Kurikuler Bola Basket SMAN 1 Ambarawa |
| 19 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Kelas X Dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Islam Sultan Agung I Semarang |
| 18 | Sumbangan Power Lengan, Power Tungkai, Dan Kekuatan Otot Perut Terhadap Hasil Shooting Three Point Pada Siswa SMA Negeri 1 Pati Ekstra Kurikuler Bola Basket |
| 17 | Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Lengan Terhadap Hasil Melakukan Jumping Service Pada Peserta Ekstrakurikuler Bola Voli SMA Pembangunan Mranggen Demak |
| 16 | Perbedaan Bidding Dengan Menggunakan Sistem Point Dan Dengan Menggunakan Sistem Positif Negatif Terhadap Keterampilan Bermain Bridge |
| 15 | Pembinaan Prestasi Olahraga Bola Voli Di SMA Negeri I Randublatung Kabupaten Blora |
| 14 | Profil Kesemaptaan Jasmani Anggota Organik Pangkalan Udara Utama Ahmad Yani Penerbangan Angkatan Darat Semarang |
| 13 | Hubungan Antara Kekuatan Otot Punggung Dan Kekuatan Otot Lengan Dengan Kecepatan Gerak Bantingan Bahu Pada Atlet Gulat Kota Semarang |
| 12 | Profil Kekuatan Atlet Pelatihan Jangka Panjang (PJP) Jawa Tengah Cabang Olahraga Angkat Besi Angkat Berat Dan Binaraga PON XVII |
| 11 | Hubungan Aktivitas Fisik Dan Kesehatan Kardiorespirasi Pada Lansia Di Panti Wredha Wening Wardoyo Ungaran |
| 10 | Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Otot Perut Dan Otot Tungkai Terhadap Ketepatan Melakukan Smash Semi Bola Voli Pada Klub ”Porvit” Putra Kudus |
| 9 | Manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) |
| 8 | Motivasi Melakukan Latihan Kebugaran Aerobik Pada Member Grand Sport Fitness & Spa Grand Candi Hotel Semarang |
| 7 | Motivasi Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Dalam Mengikuti Kegiatan Olah Raga |
| 6 | Hubungan Antara Kecepatan Dan Kelincahan Terhadap Ketrampilan Menggiring Bola Dalam Sepak Bola Pada Siswa Lembaga Pendidikan Sepak Bola Atlas Binatama Semarang |
| 5 | Perbedaan Memukul Tanpa Melangkahkan Kaki Dan Dengan Melangkahkan Kaki Terhadap Jauhnya Hasil Pukulan Pada UKM Softball Putra UNNES |
| 4 | Hubungan Antara Kekuatan Lengan, Daya Ledak Tungkai Dan Kelincahan Dengan Kecepatan Memanjat Tebing Pada Mahasiswa Pencinta Alam Perguruan Tinggi Se - Kota Semarang |
| 3 | Survei Tingkat Kondisi Fisik Pada Anggota Klub Bola Voli “Dia“ Kabupaten Kudus |
| 2 | Deskriptif Analitik Pengelolaan Sanggar Senam Aerobik Di Kota Semarang |
| 1 | Studi Pembinaan Bola Voli Pada Sekolah Bola Voli Voka ’99 Karangkobar Banjarnegara |
|
|
Tag Favorit :
Olah Raga (1) adalah yang barusan kamu baca.
PESAN SEKARANG Kumpulan Contoh Skripsi/Tesis bisa Request Sesuai Topik Judul yang di Butuhkan Caranya silahkan chat WA,
+GRATIS BANTUAN TEKNIS KONSULTASI DAN BIMBINGAN GARANSI LOLOS CEK PLAGIASI
,
Belum ada Komentar untuk "Olah Raga (1)"
Posting Komentar